본문
특징
- 본 제품은 강산, 알카리, 산화제, 기타 유기용제에 우수한 내화학성 내후성ㅇ르 갖고 있으며, 테프론의 비점착 특성으로 내부 CLEANING을 유지시키므로 식품 및 제약 설비에 사용되며, 비용면에서도 매우 효율적입니다.
용도
- 내식성 및 내화학성 등 아주 열악한 조건 아래에서도 약품, 용제, 증기 등에 잘 견디며 충격 및 진동에 유연하며 제약회사, 화학회사, 화학약품, 제조공업 등에 널리 사용되고 있습니다.
사양
- 압 력 : F.V - Max 20kg f/cm² 가능
- 용 도 : 화학물, 약품, 식품설비, 송풍관, 스팀관 등
- 온 도 : -70℃ ~ +245℃
SIZE(m/m) | O.D | I.D | f | t | D | d | L | |||||
INCH | A | |||||||||||
¾ | 20 A | 22 | 19 | 50 | 1.5 | 23 | 16 | 5M | ||||
1 | 25 A | 26 | 23 | 56 | 1.5 | 26 | 18 | 5M | ||||
1-¼ | 32 A | 35 | 32 | 60 | 1.5 | 35 | 25 | 5M | ||||
1-½ | 40 A | 41 | 38 | 80 | 1.5 | 42 | 32 | 5M | ||||
2 | 50 A | 51 | 48 | 92 | 1.5 | 51 | 40 | 5M | ||||
2-½ | 65 A | 67.4 | 63 | 110 | 2.2 | 67 | 52 | 4M | ||||
3 | 80 A | 77 .4 | 73 | 120 | 2.3 | 79 | 65 | 4M | ||||
4 | 100 A | 101 | 96 | 120 | 2.5 | 98 | 78 | 3M | ||||
5 | 125 A | 125 | 120 | 120 | 2.5 | 119 | 104 | 1.5M | ||||
6 | 150 A | 150 | 145 | 120 | 2.5 | 140 | 125 | 1M | ||||
8 | 200 A | 200 | 195 | 120 | 2.5 | 190 | 175 | 1M | ||||
10 | 250 A | 250 | 73 | 245 | 2.5 | 240 | 225 | 1M |
※ 기타 문의사항은 본사 담당자와 상담하십시요.