본문
특징
- 일반공사배관
- 화학프랜트, 발전프랜트배관
- 토목, 건축, 설비배관
- 항만설비, 광산, 폐수처리용배관
- 펌프터빈 등 기계부문의 진동 방음효과
특징
- 내압력이 크다.
- 편심, 신축, 곡각도의 허용량이 크다.
- FLANGE 양면에 고무로 고정되어 있어 제품이 견고하고 가스켓이 필요없다.
- 방진, 방음효과가 크다.
- 내산, 내유성이 뛰어나다.
고무재질의 특성
NEOPRENE | E.P.D.M | |
비중 | 1.15 ~ 1.2 | 0.91 ~ 0.93 |
인중강도 | 50 ~ 150kg/㎠ | 50 ~ 150kg/㎠ |
내열성 | 130℃ | 150℃ |
내한성 | -35℃ ~ -55℃ | -40℃ ~ -60℃ |
가솔린,경유 | 양호 | 나쁘다 |
내수기성 | 보통 | 우수하다 |
용도 | 접착제, 전선피복,방진고무등 | 전선피복, 창틀, 방진고무등 |
규격 | 신장 | 압축 |
40A | 10 | 20 |
50A | 10 | 20 |
65A | 10 | 20 |
80A | 10 | 20 |
100A | 10 | 20 |
125A | 10 | 20 |
150A | 10 | 20 |
200A | 10 | 20 |
250A | 10 | 20 |
300A | 10 | 20 |
350A | 10 | 20 |
400A | 10 | 20 |
450A | 10 | 20 |
500A | 10 | 20 |
550A | 10 | 20 |
600A | 10 | 20 |
650A | 10 | 20 |
700A | 10 | 20 |
※ 길이는 수요자의 요구에 따라서 생산 가능합니다.
※ 기타 문의사항은 본사 담당자와 상담하십시요.