본문
특징
- Bellows측면에 설치된 Hinge Arm, Hinge pin에 의해 내압추력에 견디게 되며, Bellows가 각변위로작용, 배관의 신축을 흡수하는 구조로 되어 있습니다.
사양
- 2kgf/㎠ ~ 30kgf/㎠
축직각 방향 변위 량(Y) (mm) | |||||||||
호칭경 | 단식면갈길이 (mm) | 각변위 (Deg.) | 복식면간길이 (mm) | ||||||
1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | |||
2000A | 400 | 4.3 | 52 | 90 | 128 | 153 | 203 | 240 | 278 |
250A | 400 | 5.3 | 63 | 109 | 155 | 201 | 248 | 295 | 341 |
300A | 500 | 6.0 | 66 | 118 | 170 | 222 | 274 | 326 | 377 |
350A | 500 | 5.5 | 59 | 107 | 155 | 203 | 251 | 298 | 346 |
400A | 600 | 4.6 | 48 | 88 | 117 | 169 | 210 | 250 | 290 |
450A | 600 | 4.2 | 42 | 78 | 115 | 151 | 187 | 224 | 260 |
500A | 700 | 4.0 | 74 | 108 | 142 | 178 | 213 | 247 | |
600A | 700 | 3.6 | 63 | 95 | 126 | 159 | 190 | 222 | |
700A | 800 | 3.1 | 52 | 79 | 107 | 135 | 162 | 189 | |
800A | 800 | 2.9 | 70 | 95 | 119 | 143 | 167 | ||
900A | 1000 | 2.5 | 64 | 85 | 107 | 129 | 150 | ||
1000A | 1000 | 2.3 | 53 | 73 | 94 | 113 | 133 |
※ 상기 제품은 주문 제작품입니다.
※ 기타 문의사항은 본사 담당자와 상담하십시요.