본문
사양
- 적용유체 : 냉온수, 기름, 가스, 공기, 중기
- 최고사용온도 : 220℃
- 최고사용압력 : 10kg f/cm², 20kg f/cm²
- 시험압력 : 15kg f/cm², 30kg f/cm²
- 취부형식 : 플랜지 (KSB1511)
특징
- 한국공업규격 KSB 1536에 의하여 제작하였습니다.
- 온도변화 및 열팽창에 생기는 신축을 원활히 하여 줍니다.
- 벨로우즈 외부에 보호통이 씌워져 있어 외부의 충격을 보호하여 줍니다.
- 벨로우즈 내부에 스테인레스 내통이 있기 때문에 유체의 손실을 막아주고 수명이 길어집니다.
MODEL NO. | DIMENSION | AXIAL MOVEMENT | ||||
TYPE | PRESS. | N.D. | L(mm) | D(mm) | EXT.(mm) | COMP.(mm) |
JH-S | 10K | 20A | 365 | 100 | 10 | 30 |
JH-S | 10K | 25A | 365 | 125 | 10 | 30 |
JH-S | 10K | 32A | 365 | 135 | 10 | 30 |
JH-S | 10K | 40A | 365 | 140 | 10 | 30 |
JH-S | 10K | 50A | 365 | 155 | 10 | 30 |
JH-S | 10K | 65A | 415 | 175 | 10 | 30 |
JH-S | 10K | 80A | 415 | 185 | 10 | 30 |
JH-S | 10K | 100A | 415 | 210 | 10 | 30 |
JH-S | 10K | 125A | 440 | 250 | 10 | 30 |
JH-S | 10K | 150A | 440 | 280 | 10 | 30 |
JH-S | 10K | 200A | 440 | 330 | 10 | 30 |
JH-S | 10K | 250A | 465 | 400 | 10 | 30 |
JH-S | 10K | 300A | 465 | 445 | 10 | 30 |
JH-S | 10K | 350A | 465 | 490 | 10 | 30 |
JH-S | 10K | 400A | 490 | 560 | 10 | 30 |
JH-S | 10K | 450A | 490 | 620 | 10 | 30 |
JH-S | 10K | 500A | 490 | 675 | 10 | 30 |
DESIGN CONDITION PRESSURE : 10kg/㎠ TEMPERATURE : 200℃ FATIGUE LIFE : 3000CYCLE
MATERIAL BELLOWS : STS304 PIPE : SPP FLANGE : SS400
※ 200A 이상은 주문 제작품입니다. ※ 기타 문의사항은 본사 담당자와 상담하십시요.