본문
특징
- 내관 및 외관에는 Guide Flange를 이용하여, 이탈방지용 STUD BOLT/NUT 가 설치되어 있어 수평방향의 신축량이 크고, 조정이 간편합니다.
- 저온, 저압에 주로 사용하고, 고무패킹 교체가 가능합니다.
특징
- 밸브접합관 대체품은 기존의 제품이 시간이 경과함에 따라 패킹이 경화되어 누수가 쉽게 발생하는 반면, 본 제품은 고무패킹이 필요하지 않아 유지보수가 절감.
구경(A) | 중량(A) | 각부의 중요치수 | |||||||
길이(L:m/m) | 두께(mm) | ||||||||
조립후 | 내관 | 수관 | 신축거리 | 박킹규격 | 배관 | 플랜지 | |||
80 | 22 | 325 | 245 | 195 | 80 | -13X13=1.8m | KSD3578 F12 F15 F20 사양기준 |
||
100 | 28 | 325 | 246 | 195 | 80 | -13X13=22 | |||
150 | 43 | 330 | 247 | 197 | 80 | -13X13=3 | |||
200 | 57 | 390 | 288 | 238 | 120 | -13X13=3.8 | |||
250 | 80 | 410 | 304 | 244 | 120 | -13X13=4.6 | |||
300 | 100 | 460 | 291 | 150 | 150 | -16X16=5.5 | |||
350 | 140 | 490 | 366 | 297 | 150 | -16X16=6.1 | |||
400 | 165 | 540 | 397 | 328 | 175 | -16X16=6.9 | |||
450 | 205 | 550 | 408 | 329 | 175 | -16X16=77 | |||
500 | 230 | 590 | 439 | 359 | 200 | -16X16=8.5 | |||
600 | 290 | 625 | 465 | 380 | 200 | -19X19=10 | |||
700 | 370 | 645 | 491 | 385 | 225 | -19X19=11.8 | |||
800 | 462 | 675 | 520 | 385 | 225 | -19X19=13.4 | |||
900 | 625 | 720 | 550 | 412 | 250 | -19X19=15 | |||
1,000 | 760 | 720 | 550 | 414 | 250 | -19X19=16.5 | |||
1,100 | 890 | 780 | 600 | 539 | 275 | -19X19=18 | |||
1,200 | 1,015 | 780 | 600 | 446 | 275 | -19X19=20 | |||
1,350 | 1,290 | 865 | 680 | 463 | 275 | -20X20=20 | |||
1,500 | 1,535 | 870 | 680 | 466 | 275 | -20X20=25 |
※ 고객의 주문사항에 따라 제작 가능합니다.
※ 기타 문의사항은 본사 담당자와 상담하십시요.