본문
특징
- 본 제품은 화학, 식품, 제약분야의 배관 신축 및 진동의 흡수에 사용되며 특히 내식성 및 내화학성 그리고 내열성이 우수합니다.
용도
- 내식성 및 내화학성 등 아주 열악한 조건 아래에서도 약품, 용제, 증기 등에 잘 견디며 충격 및 진동에 유연하며 제약회사, 화학회사, 화학약품, 제조공업 등에 널리 사용되고 있습니다.
사양
- 압 력 : 저압용
- 온 도 : 원유관, 송풍관, 스팀관, 가스관 등
- 용 도 : 2㎏ f/㎠ ~ 5㎏ f/㎠
Normal Size | D | d | L | 3Con | 5Con | ||||||
3Con | 5Con | a | x | a | x | ||||||
ANSI(B) | JIS(A) | min | max | min | max | ||||||
1 | 25 | 56 | 21 | 45 | 60 | 70 | 90 | 12˚ | 9.5 | 20˚ | 15.8 |
1½ | 40 | 80 | 35 | 52 | 66 | 72 | 98 | 10˚ | 9.5 | 16˚ | 16.7 |
2 | 50 | 92 | 46 | 54 | 69 | 73 | 103 | 9˚ | 10.3 | 15˚ | 16.7 |
3 | 80 | 130 | 70 | 58 | 81 | 97 | 123 | 8˚ | 11.9 | 13˚ | 19.8 |
4 | 100 | 155 | 94 | 66 | 88 | 105 | 132 | 7˚ | 12.7 | 11˚ | 20.6 |
6 | 150 | 215 | 141 | 75 | 108 | 133 | 162 | 5˚ | 13.4 | 9˚ | 23 |
8 | 200 | 265 | 190 | 100 | 108 | 153 | 179 | 5˚ | 15 | 8˚ | 24.6 |
10 | 250 | 325 | 238 | 115 | 135 | 155 | 200 | 4˚ | 15.9 | 7˚ | 27 |
12 | 300 | 270 | 287 | 120 | 150 | 160 | 200 | 4˚ | 17.5 | 6˚ | 28.6 |
※ 기타 문의사항은 본사 담당자와 상담하십시요.